高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)
高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)用于不同規(guī)格的卷料、矯平、剪切成為所需長(zhǎng)度和寬度的平整板材。
該生產(chǎn)線(xiàn)主要由上料小車(chē)、雙支撐開(kāi)卷機(jī)、初矯機(jī)、精矯定尺機(jī)、橫切機(jī)、堆垛裝置、伺服傳動(dòng)系統(tǒng)等組成,同時(shí)在各機(jī)之間配有擺動(dòng)式中間橋、牽引裝置、糾偏裝置等。
 |  |  |
0.5-3X1600平板機(jī) | 精密矯平主機(jī) | 氣動(dòng)落料架 |
 |  |  |
高速矯平機(jī)組 | 高速矯平機(jī)組 | 高速開(kāi)平機(jī) |
 |  |  |
高速平板機(jī)組 | 高速矯平機(jī)組 | 高速矯平機(jī)組 |
 |  |  |
氣動(dòng)落料架 | 氣動(dòng)落料架 | 五輥伺服定尺機(jī) |
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | T44QK- 0.8×1000 | T44QK- 0.8×1250 | T44QK- 1.5×1250 | T44QK- 1.5×1600 | T44QK- 2×1250 | T44QK- 2×1600 | T44QK- 3×1600 | T44QK- 3×2000 |
可加工板厚(mm) | 0.15-0.8 | 0.15-0.8 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-3 | 0.3-3 |
可加工板寬(mm) | 600-1000 | 600-1250 | 800-1250 | 800-1600 | 800-1250 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-2000 |
剪切長(zhǎng)度范圍(mm) | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 | 10.0-9999 |
碼垛長(zhǎng)度范圍(mm) | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
剪切長(zhǎng)度精度(mm) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 |
矯平精度(mm/m2) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
矯平速度(2000mm/min) | 45張 | 45張 | 45張 | 45張 | 45張 | 40張 | 35張 | 35張 |
可開(kāi)卷重量(T) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
如果需要高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)格,了解高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)的原理以及高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)的價(jià)格,或者遇到了高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)常見(jiàn)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系無(wú)錫高速開(kāi)卷-矯平機(jī)-橫剪-堆垛生產(chǎn)線(xiàn)的制造商——無(wú)錫正誠(chéng)機(jī)械